獎勵說明
benefit
以原建築容積高於法定容積部分核計;所稱原建築容積,指建築物建造時,主管機關核發使用執照所核准之建築容積。其屬合法建築物而無使用執照者,以建築主管機關所認定為準。
案例:更新單元內原有五筆使照
使照 | 原容積 | 法定容積 | 申請面積 |
A | 500坪 | 600坪 | — |
B | 空地 | 400坪 | — |
C | 1000坪 | 700坪 | 300坪 |
D | 400坪 | 700坪 | — |
合計 | 1900坪 | 2400坪 | 300坪 |
符合都市更新條例相關規定者,以當地居住樓地板面積平均水準乘以原戶數後,扣除法定容積之差額核計。(北縣為94.4M2)
字意解釋:
臺北市居住樓地板面積平均水準:93.9平方公尺
更新前原戶數:50戶
更新後分配面積:20戶分配面積–100平方公尺
30戶分配面積–70平方公尺
可申請額度為93.9*50-4100=595平方公尺
實務操作:
一、評估更新後是否超過半數所有權人分配面積小於當地平均居住水準
二、申請獎勵容積額度計算
所有權人 | 土地持分 | 容積率 | 都更獎勵 | 允建容基 | 居住水準 | 獎勵值 |
A | 30㎡ | 225% | 25% | 84.38㎡ | 93.9㎡ | 9.53㎡ |
B | 35㎡ | 225% | 25% | 98.44㎡ | 93.9㎡ | |
C | 30㎡ | 225% | 25% | 84.38㎡ | 93.9㎡ | 9.53㎡ |
D | 32㎡ | 225% | 25% | 90.00㎡ | 93.9㎡ | 3.90㎡ |
E | 45㎡ | 225% | 25% | 126.56㎡ | 93.9㎡ | |
合計 | 22.95㎡ |
更新地區(單元)公告後,一年內申請實施更新者,給予法定容積之百分之七之獎勵容積;二年內申請實施更新者,給予法定容積之百分之六之獎勵容積;其餘依據都市更新條例等相關規定,在都市更新建築容積獎勵辦法所定時程內申請實施更新者,給予法定容積百分之五之獎勵容積。
以下列各項措施所需成本經費,除以獎勵樓層單位面積不含建築成本及管銷費用之銷售淨利核算。但以其建築容積獎勵已有研提相關財務計畫內容及詳實佐證數據予以核計者為限。
1.公益設施捐贈本市者,其建築成本。
2.協助開闢毗鄰基地都市計畫公共設施所需工程、拆遷安置經費及捐贈本市計畫道路用地成本經費。但依建築法相關規定,為基地之出入通路部分應自行開闢者,其工程及拆遷安置經費不得核計獎勵容積。
3.協助附近市有建築物進行整建及維護事業所需相關經費,其額度以法定容積之百分之十為限。
考量與鄰近地區建築物之量體、造型、色彩、座落方位相互調和之建築設計、開放空間廣場、人行步道、保存具歷史、紀念性或藝術價值之建築及更新單元規模等因素,並符合下列規定者,得依主管機關所定之更新單元規劃設計之獎勵容積評定基準表規定核計應得之獎勵容積:
1、適用臺北市土地使用分區管制規則綜合設計放寬與容積獎勵者,不適用本目開放空間廣場及人行步道之容積獎勵。
2、留設開放空間廣場及人行步道部分,應無償提供予不特定公眾使用,且不得設置屋簷、雨遮、圍籬或其他障礙物。
評定基準 | 獎勵容積額度 | 備註 |
建築物之量體、造型、色彩、座落方位相互調和、無障礙環境及都市防災 | 一、法定容積率逾百分之四百者,給予法定容積之百分之六為限。 二、法定容積率為百分之四百以下者,給予法定容積之百分之十為限。 | |
設置開放空間廣場二百平方公尺以上。 | 除依法留設之法定空地面積外,以另外增設開放空間廣場之面積核計。 | 一、開放式空間廣場面積,除依規定空地比留設之法定空地外,另外增設者;應集中設置且任一邊最小淨寬度應在八公尺以上,且長寬比不得超過三。 二、應保持對外開放狀態,並確實提供公眾使用。 三、住宅區不適用 |
基地沿街面均 留設二公尺以 上供人行走之 地面道路或騎 樓。 | 面臨同一條都市計畫道路留設供人行走之地面道路或騎樓各部分淨寬度應均在二公尺以上且具延續性,始得申請獎勵。留設之人行步道,淨寬度在六公尺以下部分(含依法或都市計畫書規定留設供人行走之地面道路或騎樓),給予百分之百之獎勵,超過六公尺部分,不予獎勵。 | 人行步道之留設,應配合基地周遭相鄰街廓整體考量設置。 |
保存維護具歷史性、紀念性、藝術價值之建築物 | 保存維護具歷史性、紀念性、藝術價 值之建築物之獎勵容積等於保存維護所需經費乘一點二倍除以二樓以上更新後平均單價減興建成本與管銷費用。 本項獎勵以法定容積百分之十五為上限。 | 全部或部分保留、立面保存、原貌重建或其他經主管機關認可之方式保存維護更新單元範圍內具歷史性、紀念性或藝術價值之建築物。 |
(一)實施更 新事業計畫範 圍至少包括一 個以上完整街 廓。 | 一、法定容積率逾百分之四百者,給 予法定容積之百分之二為限。 二、法定容積率為百分之四百以下者 ,給予法定容積之百分之五為限。 | 更新基地規模之容積獎 勵以法定容積百分之十 五為上限 |
(二)更新事 業計畫範圍面 積(不包含公 共設施面積) 在三千平方公 尺以上者。 | 一、三千平方公尺以上未達五千平方 公尺者,三千平方公尺部分以法定容 積之百分之三核計,每增加一百平方 公尺,另給予法定容積之千分之一。 二、五千平方公尺以上未達八千平方 公尺者,五千平方公尺部分以法定容 積之百分之六核計,每增加一百平方 公尺,另給予法定容積之千分之二。 三、八千平方公尺以上者,八千平方 公尺部分以法定容積之百分之十二核計,每增加一百平方公尺,另給予法定容積之千分之三。 | |
建築基地及建築物採內政部綠建築評估系統,取得綠建築候選證書及通過綠建築分級評估銀級以上者 | 一、通過綠建築分級評估銀級者,給 予法定容積之百分之六為限;通過綠 建築分級評估黃金級者者,給予法定 容積之百分之八為限;通過綠建築分 級評估鑽石級者,給予法定容積之百 分之十為限。 | 一、本項獎勵經審議通過後,實施者應與本府簽訂協議書,納入都市更新事業計畫。 二、申請建造執照時,實施者應繳交容積獎勵乘以銷售淨利之保證金,保證於使用執照核發後二年內,取得綠建築標章。依限取得綠建築標章者,保證金無息退還,未依限取得綠建築標章者,保證金不予歸還,納入本市都市更新基金。 |
實施者以現地、異地安置或協議以現金補償基地內舊違章建築戶核計之樓地板面積(每戶不得超過當地樓地板面積平均水準),其額度以法定容積之百分之二十五為限。舊違章建築戶之認定,以民國七十七年八月一日以前興建完成者為限,面積以實測面積為準,並應檢附房屋稅籍資料、門牌編釘、繳納自來水費、電費收據或證明等文件,舊違章建築戶經實施者妥善處理後,不適用本市有關舊違章建築之拆遷、救濟及安置等規定。
△ 申請獎勵之規定
> 應達成協議並出具協議書或相關證明文件。
> 獎勵面積依據測量技師實地測量並簽證為準,「每戶」獎勵上限為93.9M2。
> 受補償人之身分資格由實施者自行確認。
> 補償時點-更新地區(單元)公告後。
> 拆除舊違章時點-拆除前應向都市更新主管機關(審議委員會)報備。
> 處理方式包含現地安置、異地安置及現金補償